FECHA | GUIA# | TEMA |
2020- Enero 15 | 499 | Resolución - Incremento al valor de la anualidad, carnetización y demás pagos para el año 2020 |
2019- Octubre | 2020 | Calendario Nacional 2020 |
2019- Octubre | 2020 | Circuito Nacional de Tiro con Arco 2020 |
2019- Octubre | 491 | Sistema de selección deportistas categorias de PARA Arqueria_2020 |
2019- Octubre | 490 | Sistema de selección deportistas Arco Recurvo y Compuesto en Categoría Juvenil 2020 |
2019- Diciembre 05 | 487 | Oficio 364 Modificación Resolución # 487 |
2019- Octubre 16 | 487 | Sistema de selección deportistas Arco Compuesto en Categoría Única_2020 |
2019- Noviembre 27 | 486 | Otrosí Resolución # 486 de 2019 |
2019- Octubre 16 | 486 | Sistema de selección deportistas Arco Recurvo en Categoría Única_2020 |
2019 - Enero | 463 | Otrosí - Resolución # 463 |
2018- Noviembre | 463 | Resolución - Sistema de selecciones nacionales a eventos internacionales a partir de 2019 |
17 OCTUBRE 2018 | 444 | Reglamento de selección de atletas a los eventos internacionales a partir de 1° de enero de 2018 |
03- Diciembre -2016 | 412 | Derogar el artículo de la Resolución No. 410 |
21- Septiembre- 2016 | 410 | Reglamento de selección de atletas a los eventos internacionales a partir de 1° de enero de 2017 |
29- Agosto-2016 | 408 | Definición del equipo mixto de Compuesto que representará a Colombia en el evento final de Copa Mundo 2016 |
24- Mayo-2016 | 402 | Selección de atletas de recurvo femenino a Juegos Olímpicos |
24- Mayo-2016 | 401 | Selección de atletas de recurvo masculino a Juegos Olímpicos |
24- Mayo-2016 | 400 | Ranking nacional para la Preselección a Juegos Olímpicos |
19- Enero-2016 | 384 | Valor de anualidad para las ligas y valor carnetizacion/ federados 2016 |
21-Agosto-2015 | 373 | Reglamento de Preselección Colombia a los Juegos Olímpicos Rio 2016 |
19- Junio-2015 | 370 | Comisión Nacional de Juzgamiento |
19- Junio-2015 | 369 | Comisión Técnica Nacional |
24- Abril-2015 | 361 | Puntajes mininos en la modalidad de arco recurvo para Juegos Panamericanos y Clasificatorio Rio |
10- Febrero-2015 | 355 | Pago anualidad 2015 |
10-Noviembre -2014 | 351 | Reglamento de la Selección Colombia a los eventos internacionales a partir del 1ro de enero de 2015 |
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 9.96 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.63 MB |
Controller action start | 6.06 MB |
Controller render start | 6.54 MB |
View render complete | 8.49 MB |
Total Request Time: 156 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 46.43 | |
Event: Controller.initialize | 29.64 | |
Event: Controller.startup | 1.20 | |
Controller action | 14.23 | |
Event: Controller.beforeRender | 12.24 | |
» Processing toolbar data | 11.90 | |
Rendering View | 17.13 | |
» Event: View.beforeRender | 0.09 | |
» Rendering APP/View/Pages/resoluciones.ctp | 12.12 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.26 | |
» » Rendering APP/View/Elements/navigation.ctp | 3.15 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 1.66 | |
» Event: View.afterRender | 0.07 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 3.04 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/Lib/ |
CACHE | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/lib |
CORE_PATH | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.2 |
CSS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://worldarcherycolombia.com |
IMAGES | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com |
TESTS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/Test/ |
TMP | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/tmp/ |
VENDORS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Php Ini Scan Dir | /home/intekslw/.system-php/ini/5.6/worldarcherycolombia.interdata.website/ |
Php Fcgi Children | 0 |
Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
Pwd | /home/intekslw/.system/fcgid |
Shlvl | 0 |
Php Fcgi Max Requests | 1000 |
Http Connection | close |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /resoluciones |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /app/webroot/resoluciones |
Remote Port | 51860 |
Script Filename | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/index.php |
Server Admin | webmaster@worldarcherycolombia.interdata.website |
Context Document Root | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com |
Remote Addr | 54.208.73.179 |
Server Addr | 199.188.201.179 |
Server Name | worldarcherycolombia.com |
Server Software | Apache |
Server Signature | |
Http X Forwarded For | 54.208.73.179 |
Http X Https | on |
Http X Forwarded Proto | https |
Http Host | worldarcherycolombia.com |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http If Modified Since | Mon, 26 Oct 2020 06:53:54 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Script Uri | https://worldarcherycolombia.com/resoluciones |
Script Url | /resoluciones |
Unique Id | YA2VaiMMsOnvRJgNAL3fSwAAARQ |
Server Port | 443 |
Https | on |
Redirect Status | 200 |
Redirect Script Uri | https://worldarcherycolombia.com/resoluciones |
Redirect Script Url | /resoluciones |
Redirect Unique Id | YA2VaiMMsOnvRJgNAL3fSwAAARQ |
Redirect Server Port | 443 |
Redirect Https | on |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Script Uri | https://worldarcherycolombia.com/resoluciones |
Redirect Redirect Script Url | /resoluciones |
Redirect Redirect Unique Id | YA2VaiMMsOnvRJgNAL3fSwAAARQ |
Redirect Redirect Server Port | 443 |
Redirect Redirect Https | on |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611502955.1278 |
Request Time | 1611502955 |