Nuevamente el Tiro con Arco colombiano subió a los más alto del podio en la Online Archery Cup Of The Americas. La arquera Maira Sepúlveda se impuso en la final del arco recurvo femenino a la canadiense Mariessa Pinto con marcador de 7-1.
Sebastián Arenas y Daniel Muñoz necesitaron de dos flechas de desempate para conocer el ganador de la final del arco compuesto masculino en la Online Archery Cup Of The Americas. En la segunda ronda de desempate Arenas anotó un diez por un nueve de Daniel, pero ambos habían empatado en la pizarra a 146 puntos y en la primera ronda de desempate los dos anotaron un diez en la diana. Con este resultado Sebastián cierra un excelente campeonato donde no solo venció en la final a su compatriota, sino que se impuso en la semifinal sobre el salvadoreño Roberto Hernández, uno de los favoritos, y además alcanzó el puntaje más alto (148) de la serie final en el compuesto masculino. Sin duda pasa por un muy buen momento el arquero antioqueño.
Sara López no pierde su costumbre de ganar y mucho menos en las finales que se presenta. Hoy se impuso 145-144 a la mexicana Fátima Nerí en una final muy apretada que comenzó perdiendo la arquera colombiana con primera ronda de 57-58 para la mexicana. Luego la mejor arquera del compuesto en el mundo en los últimos años demostró su calidad para remontar el marcador en la segunda ronda y ponerse arriba en la pizarra 86-85.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 10.02 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.64 MB |
Controller action start | 6.08 MB |
Controller render start | 6.57 MB |
View render complete | 8.69 MB |
Total Request Time: 136 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 26.57 | |
Event: Controller.initialize | 14.84 | |
Event: Controller.startup | 0.96 | |
Controller action | 6.75 | |
Event: Controller.beforeRender | 34.46 | |
» Processing toolbar data | 34.12 | |
Rendering View | 19.53 | |
» Event: View.beforeRender | 0.10 | |
» Rendering APP/View/Pages/noticias.ctp | 16.49 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.25 | |
» » Rendering APP/View/Elements/navigation.ctp | 3.26 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 1.66 | |
» Event: View.afterRender | 0.06 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.06 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/Lib/ |
CACHE | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/lib |
CORE_PATH | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.2 |
CSS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://worldarcherycolombia.com |
IMAGES | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com |
TESTS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/Test/ |
TMP | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/tmp/ |
VENDORS | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Php Ini Scan Dir | /home/intekslw/.system-php/ini/5.6/worldarcherycolombia.interdata.website/ |
Php Fcgi Children | 0 |
Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
Pwd | /home/intekslw/.system/fcgid |
Shlvl | 0 |
Php Fcgi Max Requests | 1000 |
Http Connection | close |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | /noticias |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | /app/webroot/noticias |
Remote Port | 50322 |
Script Filename | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com/app/webroot/index.php |
Server Admin | webmaster@worldarcherycolombia.interdata.website |
Context Document Root | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /home/intekslw/worldarcherycolombia.com |
Remote Addr | 54.208.73.179 |
Server Addr | 199.188.201.179 |
Server Name | worldarcherycolombia.com |
Server Software | Apache |
Server Signature | |
Http X Forwarded For | 54.208.73.179 |
Http X Https | on |
Http X Forwarded Proto | https |
Http Host | worldarcherycolombia.com |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http If Modified Since | Mon, 26 Oct 2020 07:19:49 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Script Uri | https://worldarcherycolombia.com/noticias |
Script Url | /noticias |
Unique Id | YA2d2@ZMe892jNZcWV5YAwAAAM8 |
Server Port | 443 |
Https | on |
Redirect Status | 200 |
Redirect Script Uri | https://worldarcherycolombia.com/noticias |
Redirect Script Url | /noticias |
Redirect Unique Id | YA2d2@ZMe892jNZcWV5YAwAAAM8 |
Redirect Server Port | 443 |
Redirect Https | on |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Script Uri | https://worldarcherycolombia.com/noticias |
Redirect Redirect Script Url | /noticias |
Redirect Redirect Unique Id | YA2d2@ZMe892jNZcWV5YAwAAAM8 |
Redirect Redirect Server Port | 443 |
Redirect Redirect Https | on |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1611505115.008 |
Request Time | 1611505115 |